Iscritti | Votanti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sez. | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | % |
1 | 367 | 361 | 728 | 265 | 245 | 510 | 70,055% |
2 | 326 | 373 | 699 | 204 | 230 | 434 | 62,089% |
3 | 386 | 423 | 809 | 276 | 294 | 570 | 70,457% |
4 | 314 | 354 | 668 | 223 | 256 | 479 | 71,707% |
5 | 383 | 402 | 785 | 294 | 286 | 580 | 73,885% |
6 | 384 | 431 | 815 | 278 | 284 | 562 | 68,957% |
7 | 275 | 339 | 614 | 207 | 243 | 450 | 73,290% |
8 | 431 | 469 | 900 | 308 | 324 | 632 | 70,222% |
9 | 352 | 438 | 790 | 267 | 318 | 585 | 74,051% |
10 | 397 | 455 | 852 | 276 | 307 | 583 | 68,427% |
11 | 350 | 385 | 735 | 282 | 289 | 571 | 77,687% |
12 | 534 | 575 | 1.109 | 392 | 405 | 797 | 71,867% |
13 | 372 | 410 | 782 | 272 | 279 | 551 | 70,460% |
14 | 384 | 444 | 828 | 306 | 326 | 632 | 76,329% |
15 | 330 | 364 | 694 | 229 | 255 | 484 | 69,741% |
16 | 336 | 404 | 740 | 228 | 269 | 497 | 67,162% |
17 | 313 | 335 | 648 | 223 | 219 | 442 | 68,210% |
18 | 293 | 369 | 662 | 196 | 237 | 433 | 65,408% |
19 | 323 | 391 | 714 | 210 | 257 | 467 | 65,406% |
20 | 502 | 572 | 1.074 | 381 | 388 | 769 | 71,601% |
21 | 438 | 476 | 914 | 303 | 316 | 619 | 67,724% |
22 | 357 | 384 | 741 | 257 | 266 | 523 | 70,580% |
Tot. | 8.147 | 9.154 | 17.301 | 5.877 | 6.293 | 12.170 | 70,343% |
Iscritti | Votanti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sez. | M | F | Tot. | Tot. | % | Affl.% 2014 | Diff. % |
1 | 367 | 361 | 728 | 427 | 58,654% | 49,603 % | 9.00 % |
2 | 326 | 373 | 699 | 363 | 51,931% | 48,373 % | 3.00 % |
3 | 386 | 423 | 809 | 468 | 57,849% | 54,103 % | 3.00 % |
4 | 314 | 354 | 668 | 412 | 61,677% | 57,307 % | 4.00 % |
5 | 383 | 402 | 785 | 461 | 58,726% | 59,078 % | -1.00 % |
6 | 384 | 431 | 815 | 487 | 59,755% | 55,069 % | 4.00 % |
7 | 275 | 339 | 614 | 378 | 61,564% | 55,637 % | 6.00 % |
8 | 431 | 469 | 900 | 541 | 60,111% | 49,714 % | 11.00 % |
9 | 352 | 438 | 790 | 491 | 62,152% | 53,817 % | 9.00 % |
10 | 397 | 455 | 852 | 483 | 56,690% | 54,137 % | 2.00 % |
11 | 350 | 385 | 735 | 488 | 66,395% | 58,026 % | 8.00 % |
12 | 534 | 575 | 1.109 | 667 | 60,144% | 53,652 % | 7.00 % |
13 | 372 | 410 | 782 | 436 | 55,754% | 55,709 % | 0.00 % |
14 | 384 | 444 | 828 | 514 | 62,077% | 56,516 % | 6.00 % |
15 | 330 | 364 | 694 | 411 | 59,222% | 55,110 % | 4.00 % |
16 | 336 | 404 | 740 | 409 | 55,270% | 55,735 % | 0.00 % |
17 | 313 | 335 | 648 | 361 | 55,710% | 55,360 % | 0.00 % |
18 | 293 | 369 | 662 | 360 | 54,381% | 51,282 % | 3.00 % |
19 | 323 | 391 | 714 | 400 | 56,022% | 52,989 % | 4.00 % |
20 | 502 | 572 | 1.074 | 624 | 58,101% | 53,524 % | 5.00 % |
21 | 438 | 476 | 914 | 526 | 57,549% | 52,004 % | 5.00 % |
22 | 357 | 384 | 741 | 433 | 58,435% | 57,875 % | 1.00 % |
Tot. | 8.147 | 9.154 | 17.301 | 10.140 | 58,609% | 54,227 % | 4.00 % |
Iscritti | Votanti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sez. | M | F | Tot. | Tot. | % | Affl.% 2014 | Diff. % |
1 | 367 | 361 | 728 | 173 | 23,764% | 22,090 % | 1.00 % |
2 | 326 | 373 | 699 | 150 | 21,459% | 18,670 % | 3.00 % |
3 | 386 | 423 | 809 | 175 | 21,632% | 24,359 % | -3.00 % |
4 | 314 | 354 | 668 | 173 | 25,898% | 25,931 % | 0.00 % |
5 | 383 | 402 | 785 | 184 | 23,439% | 22,905 % | 1.00 % |
6 | 384 | 431 | 815 | 200 | 24,540% | 25,031 % | -1.00 % |
7 | 275 | 339 | 614 | 162 | 26,384% | 21,669 % | 5.00 % |
8 | 431 | 469 | 900 | 204 | 22,667% | 21,943 % | 1.00 % |
9 | 352 | 438 | 790 | 241 | 30,506% | 26,209 % | 4.00 % |
10 | 397 | 455 | 852 | 205 | 24,061% | 21,395 % | 3.00 % |
11 | 350 | 385 | 735 | 231 | 31,429% | 13,684 % | 18.00 % |
12 | 534 | 575 | 1.109 | 284 | 25,609% | 21,912 % | 4.00 % |
13 | 372 | 410 | 782 | 189 | 24,169% | 21,706 % | 3.00 % |
14 | 384 | 444 | 828 | 190 | 22,947% | 20,219 % | 2.00 % |
15 | 330 | 364 | 694 | 168 | 24,207% | 23,619 % | 1.00 % |
16 | 336 | 404 | 740 | 174 | 23,514% | 26,721 % | -3.00 % |
17 | 313 | 335 | 648 | 155 | 23,920% | 24,523 % | -1.00 % |
18 | 293 | 369 | 662 | 152 | 22,961% | 19,658 % | 3.00 % |
19 | 323 | 391 | 714 | 152 | 21,289% | 21,467 % | 0.00 % |
20 | 502 | 572 | 1.074 | 230 | 21,415% | 20,428 % | 1.00 % |
21 | 438 | 476 | 914 | 221 | 24,179% | 18,776 % | 6.00 % |
22 | 357 | 384 | 741 | 145 | 19,568% | 19,078 % | 0.00 % |
Tot. | 8.147 | 9.154 | 17.301 | 4.158 | 24,033% | 21,831 % | 3.00 % |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it