N. | Nome e cognome | Luogo e data di nascita | Voti |
1 | Daniela RONDINELLI | nata a ROMA (RM) il 19/08/1967 | 18 |
2 | Fabio Massimo CASTALDO | nato a ROMA (RM) il 18/09/1985 | 28 |
3 | Filippo NOGARIN | nato a LIVORNO (LI) il 04/09/1970 | 52 |
4 | Dario TAMBURRANO | nato a ROMA (RM) il 27/08/1969 | 11 |
5 | Laura AGEA | nata a NARNI (TR) il 17/02/1978 | 22 |
6 | Silvia NOFERI | nata a FIRENZE (FI) il 21/04/1964 | 6 |
7 | Elisabetta ZUCCARO | nata a ASTI (AT) il 21/01/1965 | 3 |
8 | Tiziana ALTERIO | nata a NAPOLI (NA) il 30/03/1971 | 7 |
9 | Lisa GIUGGIOLINI | nata a LUCCA (LU) il 11/04/1985 | 1 |
10 | Luca CIARROCCA | nato a ROMA (RM) il 15/06/1953 | - |
11 | Stella VISCONTI | nata a TIVOLI (RM) il 18/10/1987 | 1 |
12 | Gianluca MACONE | nato a ROMA (RM) il 01/04/1980 | 1 |
13 | Concetta MAESTRINI | nata a NAPOLI (NA) il 03/03/1973 | - |
14 | Nicola MAGI | nato a PESARO (PU) il 06/07/1981 | - |
15 | Cosimo GIORGETTI | nato a FIRENZE (FI) il 14/06/1991 | 2 |
TOTALE | 152 |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it