N. | Nome e cognome | Luogo e data di nascita | Voti |
1 | Maria Chiara PIEVATOLO | nata a ROMA (RM) il 19/08/1967 | 2 |
2 | Felice ZINGARELLI | nato a ANDRIA (BA) il 19/06/1964 | - |
3 | Sara BONANNO | nata a BRESCIA (BS) il 06/10/1964 | - |
4 | Marco Anselmo Luca CALAMARI | Marco Anselmo Luca CALAMARI | - |
5 | Monica AMICI | nata a ROMA (RM) il 26/06/1966 | - |
6 | Michele PINASSI | nato a SIENA (SI) il 21/10/1978 | - |
7 | Cristina Diana BARGU | nata a BACAU (ROMANIA) il 26/01/1994 | - |
8 | Emmanuele SOMMA | nato a AVELLINO (AV) il 10/10/1968 | - |
9 | Valentina PIATTELLI | nata a FIRENZE (FI) il 12/06/1972 | - |
10 | Luigi DI LIBERTO | nato a TORINO (TO) il 24/05/1952 | - |
11 | Flavio DEL SOLDATO | nato a ACQUAPENDENTE (VT) il 20/01/1973 | - |
TOTALE | 2 |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it