N. | Nome e cognome | Luogo e data di nascita | Voti |
1 | Antonfrancesco VENTURINI | nato a ROMA (RM) il 11/09/1961 | - |
2 | Vania BRACALETTI | nata a ORVIETO (TR) il 07/05/1980 | - |
3 | Orazio ANANIA | nato a LOCRI (RC) il 21/02/1960 | - |
4 | Elisabetta CAMPUS | nata a ROMA (RM) il 16/05/1959 | - |
5 | Elvio COVINO | nato a ROCCABASCERANA (AV) il 22/01/1951 | - |
6 | Rosapia FARESE | nata a ROMA (RM) il 23/02/1947 | - |
7 | Alessandro COLUZZI | nato a ROMA (RM) il 14/06/1965 | - |
8 | Maria Rosaria CIPOLLINI | nata a NAPOLI (NA) il 26/08/1965 | - |
9 | Marco MONDINI | nato a ROMA (RM) il 12/06/1966 | - |
10 | Emanuela PETER | nata a LIVORNO (LI) il 19/05/1969 | - |
11 | Francesco RABOTTI | nato a REGGIO CALABRIA (RC) il 21/04/1962 | - |
12 | Noemi Paola RICCARDI | nata a FONDI (LT) il 24/04/1966 | - |
13 | Uliano SALVATORI | nato a TREIA (MC) il 24/01/1953 | - |
14 | Gabriella Maria STRIZZI | nata a FOGGIA (FG) il 07/04/1963 | - |
15 | Rita BONFIOLI | nata a TRAMBILENO (TN) il 02/01/1945 | - |
TOTALE | - |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it