N. | Nome e cognome | Luogo e data di nascita | Voti |
1 | Roberto FIORE | nato a ROMA (RM) il 15/04/1959 | 3 |
2 | Ramona CASTELLINO | nata a ROMA (RM) il 11/01/1982 | 1 |
3 | Salvatore CABRAS | nato a CAGLIARI (CA) il 27/03/1957 | 1 |
4 | Natascia PERINO | nata a ROMA (RM) il 28/07/1975 | - |
5 | Francesco VIRGILI | nato a CAPRANICA (VT) il 25/04/1965 | - |
6 | Martina BORRA | nata a OSIMO (AN) il 16/06/1987 | - |
7 | Fulvio Carlo MAIORCA | nato a PISTICCI (MT) il 02/08/1937 | - |
8 | Michela RAMAGLIONI | Michela RAMAGLIONI | - |
9 | Guido SANTONI | nato a SENIGALLIA (AN) il 28/08/1982 | - |
10 | Sonia BIANCHI | nata a ROMA (RM) il 13/02/1978 | - |
11 | Andrea CERCHI | nato a ROMA (RM) il 16/01/1974 | - |
12 | Fedora Patrizia RIZZO | nata a CASARANO (LE) il 11/05/1971 | 1 |
13 | Michele DE LAZZARO | nato a ROMA (RM) il 07/07/1966 | - |
14 | Natascia DE SANCTIS | nata a CESENA (FC) il 17/08/1986 | - |
15 | Alessandro DOLCI | nato a SIENA (SI) il 01/10/1985 | 1 |
TOTALE | 7 |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it