N. | Nome e cognome | Luogo e data di nascita | Voti |
1 | Marilena GRASSADONIA | nata a PALERMO (PA) il 06/10/1970 | 6 |
2 | Marco BENEDETTELLI | nato a ANCONA (AN) il 11/03/1978 | - |
3 | Ginevra Roberta BOMPIANI | nata a MILANO (MI) il 05/08/1939 | 3 |
4 | Stefano CICCONE | nato a ROMA (RM) il 07/02/1964 | - |
5 | Maurella CARBONE | nata a ROMA (RM) il 30/11/1953 | - |
6 | Giovanni DE LUCIA detto Vanni | nato a CIVIDALE DEL FRIULI (UD) il 12/08/1953 | - |
7 | Ivanilde CARVALHO | nata a GUAJARA MIRIM (BRASILE) il 20/07/1974 | 2 |
8 | Nicola FRATOIANNI | nato a PISA (PI) il 04/10/1972 | 16 |
9 | Roberta FANTOZZI | nata a PISA (PI) il 22/04/1964 | 37 |
10 | Tommaso GRASSI | nato a FIRENZE (FI) il 20/09/1985 | 27 |
11 | Giulia PEZZELLA | nata a ROMA (RM) il 29/08/1967 | - |
12 | Giovanni GUIDI | nato a FOLIGNO (PG) il 06/02/1985 | - |
13 | Elisabetta PEZZINI | nata a FIRENZE (FI) il 09/03/1956 | - |
14 | Sandro MEDICI | nato a ROMA (RM) il 13/02/1951 | - |
15 | Andrea VENTURA | nato a ROMA (RM) il 03/01/1955 | 2 |
TOTALE | 93 |
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it