
| N. | Nome e cognome | Luogo e data di nascita | Voti |
| 1 | Antonio TAJANI | nato a ROMA (RM) il 04/08/1953 | 81 |
| 2 | Alessandra MUSSOLINI | nata a ROMA (RM) il 30/12/1962 | 12 |
| 3 | Raffaella BONSANGUE | nata a SIRACURA (SR) il 25/09/1963 | 5 |
| 4 | Giovanni Paolo BERNINI | nato a PARMA (PR) il 06/04/1963 | - |
| 5 | Salvatore DE MEO | nato a FONDI (LT) il 27/10/1971 | 1 |
| 6 | Maria DIMASI | nata a POMEZIA (RM) il 11/02/1974 | - |
| 7 | Alessandra FEDUZI | nata a URBINO (PU) il 16/10/1987 | - |
| 8 | Jacopo Maria FERRI | nato a FIRENZE (FI) il 20/05/1969 | 3 |
| 9 | Salvatore LADAGA | nato a VELLETRI (RM) il 18/01/1957 | - |
| 10 | Rita PIERI | nata a PRATO (PO) il 11/06/1959 | 4 |
| 11 | Mario RAZZANELLI | nato a FIRENZE (FI) il 15/09/1944 | - |
| 12 | Simone REBICHINI detto Ribichini detto Rebechini | nato a ROMA (RM) il 23/10/1993 | - |
| 13 | Anna Maria Costanza ROZZI | nata a ASCOLI PICENO (AP) il 25/03/1961 | - |
| 14 | Olimpia TARZIA detta Tarsia | nata a TORRE ANNUNZIATA (NA) il 04/07/1955 | - |
| 15 | Arianna VERUCCI | nata a ROMA (RM) il 16/07/1972 | - |
| TOTALE | 106 | ||
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it