
| N. | Nome e cognome | Luogo e data di nascita | Voti |
| 1 | Annalisa CORRADO | nata a CIVITAVECCHIA (RM) il 08/09/1973 | 4 |
| 2 | Ferdinando BONESSIO detto Nando | nato a FIRENZE (FI) il 15/02/1958 | - |
| 3 | Beatrice BRIGNONE | nata a SENIGALLIA (AN) il 31/01/1978 | 1 |
| 4 | Adriano CARDOGNA | nato a ANCONA (AN) il 25/09/1952 | - |
| 5 | Elena PULCINI | nata a PRATOLA PELIGNA (AQ) il 10/03/1950 | - |
| 6 | Bengasi BATTISTI | nato a CORCHIANO (VT) il 15/02/1959 | - |
| 7 | Carmela LUONGO detta Carmen | nata a ALTAVILLA IRPINA (AV) il 10/06/1960 | - |
| 8 | Mario CANINO | nato a ROMA (RM) il 01/01/1949 | - |
| 9 | Giuseppe CIVATI detto Pippo | nato a MONZA (MB) il 04/08/1975 | 9 |
| 10 | Alessandro CRESCENZI | nato a FROSINONE (FR) il 09/12/1957 | - |
| 11 | Nicoletta DENTICO | nata a VERONA (VR) il 24/07/1961 | - |
| 12 | Caterina DI BITONTO | nata a ANCONA (AN) il 20/10/1962 | - |
| 13 | Anna Chiara FORTE | nata a CASSINO (FR) il 18/12/1978 | 1 |
| 14 | Umberto ZIMARRI | nato a FROSINONE (FR) il 19/12/1989 | - |
| 15 | Cecilia ARMELLINI | nata a FIRENZE (FI) il 25/06/1960 | 3 |
| TOTALE | 18 | ||
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
Responsabile Andrea Giannini
0566 - 59263
0566 - 41377
elettorale@comune.follonica.gr.it